Age	Male	Year	Deaths	Population	Rate
35	0	1999	553	321720	171.9
35	0	2000	518	320639	161.6
35	0	2001	557	298842	186.4
35	0	2002	502	285907	175.6
35	0	2003	525	286649	183.2
35	0	2004	471	285402	165.0
35	0	2005	452	310270	145.7
35	0	2006	487	311364	156.4
35	0	2007	461	298332	154.5
35	0	2008	412	289371	142.4
35	0	2009	380	279811	135.8
35	0	2010	390	288076	135.4
35	0	2011	384	282037	136.2
35	0	2012	436	294638	148.0
35	0	2013	407	297739	136.7
35	1	1999	894	287876	310.6
35	1	2000	827	286790	288.4
35	1	2001	864	267460	323.0
35	1	2002	882	253390	348.1
35	1	2003	786	254947	308.3
35	1	2004	766	255368	300.0
35	1	2005	722	278354	259.4
35	1	2006	803	274966	292.0
35	1	2007	719	266020	270.3
35	1	2008	648	258233	250.9
35	1	2009	626	249132	251.3
35	1	2010	574	258095	222.4
35	1	2011	589	251767	233.9
35	1	2012	645	262981	245.3
35	1	2013	716	268759	266.4
36	0	1999	621	312134	199.0
36	0	2000	610	312746	195.0
36	0	2001	624	318314	196.0
36	0	2002	555	299624	185.2
36	0	2003	570	286450	199.0
36	0	2004	482	287387	167.7
36	0	2005	477	286108	166.7
36	0	2006	520	311062	167.2
36	0	2007	488	311933	156.4
36	0	2008	455	298949	152.2
36	0	2009	414	289922	142.8
36	0	2010	411	279943	146.8
36	0	2011	440	289280	152.1
36	0	2012	409	282922	144.6
36	0	2013	412	295207	139.6
36	1	1999	965	276331	349.2
36	1	2000	980	276858	354.0
36	1	2001	894	284532	314.2
36	1	2002	944	267131	353.4
36	1	2003	826	252336	327.3
36	1	2004	762	254895	298.9
36	1	2005	767	254801	301.0
36	1	2006	824	277851	296.6
36	1	2007	796	274071	290.4
36	1	2008	670	265239	252.6
36	1	2009	675	257224	262.4
36	1	2010	635	246765	257.3
36	1	2011	600	258642	232.0
36	1	2012	649	252703	256.8
36	1	2013	691	263738	262.0
37	0	1999	697	313010	222.7
37	0	2000	703	310053	226.7
37	0	2001	632	316571	199.6
37	0	2002	634	318908	198.8
37	0	2003	631	299992	210.3
37	0	2004	574	286911	200.1
37	0	2005	559	287788	194.2
37	0	2006	504	286508	175.9
37	0	2007	497	311261	159.7
37	0	2008	492	312090	157.6
37	0	2009	487	298994	162.9
37	0	2010	458	292639	156.5
37	0	2011	451	280676	160.7
37	0	2012	390	289928	134.5
37	0	2013	435	283377	153.5
37	1	1999	1039	276879	375.3
37	1	2000	965	275594	350.2
37	1	2001	1051	279956	375.4
37	1	2002	955	283953	336.3
37	1	2003	886	265915	333.2
37	1	2004	867	251987	344.1
37	1	2005	849	253956	334.3
37	1	2006	809	254071	318.4
37	1	2007	872	276460	315.4
37	1	2008	827	272669	303.3
37	1	2009	760	263734	288.2
37	1	2010	673	258558	260.3
37	1	2011	693	248303	279.1
37	1	2012	680	259202	262.3
37	1	2013	662	253136	261.5
38	0	1999	792	302978	261.4
38	0	2000	693	308251	224.8
38	0	2001	754	311724	241.9
38	0	2002	724	316937	228.4
38	0	2003	699	319116	219.0
38	0	2004	621	300387	206.7
38	0	2005	598	287282	208.2
38	0	2006	592	288205	205.4
38	0	2007	580	286812	202.2
38	0	2008	532	311532	170.8
38	0	2009	548	312373	175.4
38	0	2010	518	299862	172.7
38	0	2011	514	289456	177.6
38	0	2012	486	281121	172.9
38	0	2013	461	290276	158.8
38	1	1999	1090	264840	411.6
38	1	2000	1105	271188	407.5
38	1	2001	1060	275302	385.0
38	1	2002	1105	279734	395.0
38	1	2003	1034	283600	364.6
38	1	2004	876	266849	328.3
38	1	2005	932	252667	368.9
38	1	2006	890	255169	348.8
38	1	2007	820	255289	321.2
38	1	2008	812	277964	292.1
38	1	2009	787	274449	286.8
38	1	2010	762	266229	286.2
38	1	2011	697	255574	272.7
38	1	2012	692	248735	278.2
38	1	2013	689	259487	265.5
39	0	1999	829	314568	263.5
39	0	2000	813	311990	260.6
39	0	2001	796	308968	257.6
39	0	2002	816	312112	261.4
39	0	2003	778	317242	245.2
39	0	2004	688	319712	215.2
39	0	2005	715	300915	237.6
39	0	2006	669	287887	232.4
39	0	2007	658	288752	227.9
39	0	2008	589	287380	205.0
39	0	2009	571	312156	182.9
39	0	2010	593	315830	187.8
39	0	2011	505	299052	168.9
39	0	2012	529	289831	182.5
39	0	2013	464	281510	164.8
39	1	1999	1183	281129	420.8
39	1	2000	1138	276466	411.6
39	1	2001	1153	273377	421.8
39	1	2002	1110	275227	403.3
39	1	2003	1088	279451	389.3
39	1	2004	991	284772	348.0
39	1	2005	977	267878	364.7
39	1	2006	942	254080	370.7
39	1	2007	940	256610	366.3
39	1	2008	814	256951	316.8
39	1	2009	881	279940	314.7
39	1	2010	796	278259	286.1
39	1	2011	744	265298	280.4
39	1	2012	720	255876	281.4
39	1	2013	765	248914	307.3
40	0	1999	839	319109	262.9
40	0	2000	882	321452	274.4
40	0	2001	911	310413	293.5
40	0	2002	814	309003	263.4
40	0	2003	892	312002	285.9
40	0	2004	886	317230	279.3
40	0	2005	765	319644	239.3
40	0	2006	680	300944	226.0
40	0	2007	663	287833	230.3
40	0	2008	673	288584	233.2
40	0	2009	631	287135	219.8
40	0	2010	566	309518	182.9
40	0	2011	598	313418	190.8
40	0	2012	606	299351	202.4
40	0	2013	577	290172	198.8
40	1	1999	1265	282243	448.2
40	1	2000	1296	287181	451.3
40	1	2001	1178	273309	431.0
40	1	2002	1164	273239	426.0
40	1	2003	1090	274832	396.6
40	1	2004	1075	280103	383.8
40	1	2005	1087	285315	381.0
40	1	2006	1044	268779	388.4
40	1	2007	916	254838	359.4
40	1	2008	853	257373	331.4
40	1	2009	875	257800	339.4
40	1	2010	794	280347	283.2
40	1	2011	884	276223	320.0
40	1	2012	825	265554	310.7
40	1	2013	850	256037	332.0
41	0	1999	941	293446	320.7
41	0	2000	947	298736	317.0
41	0	2001	952	322134	295.5
41	0	2002	972	310955	312.6
41	0	2003	922	309784	297.6
41	0	2004	876	313210	279.7
41	0	2005	873	318667	274.0
41	0	2006	832	321515	258.8
41	0	2007	720	302948	237.7
41	0	2008	723	290028	249.3
41	0	2009	659	291015	226.4
41	0	2010	627	287077	218.4
41	0	2011	639	310606	205.7
41	0	2012	637	313645	203.1
41	0	2013	610	299602	203.6
41	1	1999	1372	259951	527.8
41	1	2000	1351	263090	513.5
41	1	2001	1370	287192	477.0
41	1	2002	1283	273333	469.4
41	1	2003	1282	273154	469.3
41	1	2004	1187	275659	430.6
41	1	2005	1132	280967	402.9
41	1	2006	1157	286853	403.3
41	1	2007	1046	270300	387.0
41	1	2008	900	256384	351.0
41	1	2009	926	259045	357.5
41	1	2010	853	257448	331.3
41	1	2011	824	279600	294.7
41	1	2012	924	276352	334.4
41	1	2013	825	265478	310.8
42	0	1999	1013	296917	341.2
42	0	2000	954	298820	319.3
42	0	2001	1031	303697	339.5
42	0	2002	1001	322146	310.7
42	0	2003	997	310835	320.7
42	0	2004	972	309762	313.8
42	0	2005	939	313142	299.9
42	0	2006	955	318615	299.7
42	0	2007	838	321493	260.7
42	0	2008	819	302919	270.4
42	0	2009	771	289903	266.0
42	0	2010	744	291148	255.5
42	0	2011	714	288707	247.3
42	0	2012	671	310627	216.0
42	0	2013	697	313473	222.3
42	1	1999	1503	262654	572.2
42	1	2000	1417	266008	532.7
42	1	2001	1398	268165	521.3
42	1	2002	1406	287385	489.2
42	1	2003	1427	273352	522.0
42	1	2004	1274	274115	464.8
42	1	2005	1249	276683	451.4
42	1	2006	1300	282613	460.0
42	1	2007	1186	288632	410.9
42	1	2008	1103	272225	405.2
42	1	2009	1018	258396	394.0
42	1	2010	932	260305	358.0
42	1	2011	880	258890	339.9
42	1	2012	885	279621	316.5
42	1	2013	976	275968	353.7
43	0	1999	1073	282575	379.7
43	0	2000	1107	290823	380.6
43	0	2001	1130	297663	379.6
43	0	2002	1159	304251	380.9
43	0	2003	1035	323000	320.4
43	0	2004	1105	311972	354.2
43	0	2005	1080	311141	347.1
43	0	2006	1062	314893	337.3
43	0	2007	942	320711	293.7
43	0	2008	900	323842	277.9
43	0	2009	816	305390	267.2
43	0	2010	753	293309	256.7
43	0	2011	758	290628	260.8
43	0	2012	709	288648	245.6
43	0	2013	756	310435	243.5
43	1	1999	1574	245732	640.5
43	1	2000	1557	255007	610.6
43	1	2001	1541	264146	583.4
43	1	2002	1440	268136	537.0
43	1	2003	1568	287170	546.0
43	1	2004	1412	273737	515.8
43	1	2005	1374	274469	500.6
43	1	2006	1330	277353	479.5
43	1	2007	1329	283227	469.2
43	1	2008	1151	289385	397.7
43	1	2009	1115	272957	408.5
43	1	2010	977	260367	375.2
43	1	2011	1030	260008	396.1
43	1	2012	958	258788	370.2
43	1	2013	993	279161	355.7
44	0	1999	1116	276072	404.2
44	0	2000	1079	281119	383.8
44	0	2001	1165	294296	395.9
44	0	2002	1209	296484	407.8
44	0	2003	1191	302428	393.8
44	0	2004	1099	320680	342.7
44	0	2005	1102	309098	356.5
44	0	2006	1108	307811	360.0
44	0	2007	1037	310933	333.5
44	0	2008	995	316153	314.7
44	0	2009	924	318634	290.0
44	0	2010	841	304183	276.5
44	0	2011	824	291046	283.1
44	0	2012	801	290489	275.7
44	0	2013	726	288473	251.7
44	1	1999	1682	240774	698.6
44	1	2000	1615	246505	655.2
44	1	2001	1626	258835	628.2
44	1	2002	1560	262949	593.3
44	1	2003	1557	266332	584.6
44	1	2004	1490	285271	522.3
44	1	2005	1537	271393	566.3
44	1	2006	1422	272013	522.8
44	1	2007	1482	274381	540.1
44	1	2008	1410	279748	504.0
44	1	2009	1289	285237	451.9
44	1	2010	1119	272681	410.4
44	1	2011	1021	257981	395.8
44	1	2012	1041	259834	400.6
44	1	2013	1047	258307	405.3
45	0	1999	1132	269864	419.5
45	0	2000	1244	280756	443.1
45	0	2001	1185	281156	421.5
45	0	2002	1241	293476	422.9
45	0	2003	1232	295453	417.0
45	0	2004	1189	301292	394.6
45	0	2005	1160	319418	363.2
45	0	2006	1204	307784	391.2
45	0	2007	1141	306374	372.4
45	0	2008	1101	309392	355.9
45	0	2009	1068	314462	339.6
45	0	2010	970	320041	303.1
45	0	2011	930	301009	309.0
45	0	2012	891	290854	306.3
45	0	2013	837	290132	288.5
45	1	1999	1685	238205	707.4
45	1	2000	1741	247780	702.6
45	1	2001	1744	245799	709.5
45	1	2002	1701	257864	659.7
45	1	2003	1668	261936	636.8
45	1	2004	1737	265600	654.0
45	1	2005	1668	284373	586.6
45	1	2006	1604	270794	592.3
45	1	2007	1526	271395	562.3
45	1	2008	1351	273656	493.7
45	1	2009	1310	278836	469.8
45	1	2010	1247	286738	434.9
45	1	2011	1243	268929	462.2
45	1	2012	1117	257614	433.6
45	1	2013	1127	259161	434.9
46	0	1999	1100	247404	444.6
46	0	2000	1234	257527	479.2
46	0	2001	1261	279935	450.5
46	0	2002	1253	280856	446.1
46	0	2003	1378	293327	469.8
46	0	2004	1340	295519	453.4
46	0	2005	1259	301711	417.3
46	0	2006	1227	320137	383.3
46	0	2007	1177	308665	381.3
46	0	2008	1211	307498	393.8
46	0	2009	1169	310748	376.2
46	0	2010	1074	312908	343.2
46	0	2011	1034	315586	327.6
46	0	2012	942	300780	313.2
46	0	2013	943	290414	324.7
46	1	1999	1828	212248	861.3
46	1	2000	1751	223662	782.9
46	1	2001	1864	247235	753.9
46	1	2002	1787	245700	727.3
46	1	2003	1901	258051	736.7
46	1	2004	1793	262882	682.1
46	1	2005	1789	266966	670.1
46	1	2006	1650	286495	575.9
46	1	2007	1632	273301	597.1
46	1	2008	1537	274309	560.3
46	1	2009	1446	276849	522.3
46	1	2010	1353	279098	484.8
46	1	2011	1323	282740	467.9
46	1	2012	1290	268496	480.5
46	1	2013	1256	256797	489.1
47	0	1999	1186	245751	482.6
47	0	2000	1211	249116	486.1
47	0	2001	1215	263905	460.4
47	0	2002	1342	279920	479.4
47	0	2003	1359	281088	483.5
47	0	2004	1399	293797	476.2
47	0	2005	1401	296362	472.7
47	0	2006	1303	302958	430.1
47	0	2007	1408	321734	437.6
47	0	2008	1321	310529	425.4
47	0	2009	1289	309619	416.3
47	0	2010	1136	311796	364.3
47	0	2011	1153	314475	366.6
47	0	2012	1095	315174	347.4
47	0	2013	1039	300068	346.3
47	1	1999	1909	210558	906.6
47	1	2000	1847	215209	858.2
47	1	2001	1912	229382	833.5
47	1	2002	1890	246885	765.5
47	1	2003	1933	245482	787.4
47	1	2004	1968	258141	762.4
47	1	2005	1980	263130	752.5
47	1	2006	1873	267609	699.9
47	1	2007	1800	287290	626.5
47	1	2008	1680	274275	612.5
47	1	2009	1630	275322	592.0
47	1	2010	1582	278103	568.9
47	1	2011	1511	280266	539.1
47	1	2012	1414	282020	501.4
47	1	2013	1458	267150	545.8
48	0	1999	1227	231361	530.3
48	0	2000	1302	239781	543.0
48	0	2001	1285	249130	515.8
48	0	2002	1425	263359	541.1
48	0	2003	1451	279277	519.6
48	0	2004	1344	280478	479.2
48	0	2005	1533	293044	523.1
48	0	2006	1528	295631	516.9
48	0	2007	1408	302243	465.9
48	0	2008	1392	320995	433.7
48	0	2009	1391	309721	449.1
48	0	2010	1315	308391	426.4
48	0	2011	1298	310734	417.7
48	0	2012	1280	313802	407.9
48	0	2013	1137	314193	361.9
48	1	1999	1965	196414	1000.4
48	1	2000	1998	204786	975.7
48	1	2001	1928	215935	892.9
48	1	2002	2068	228794	903.9
48	1	2003	2151	246269	873.4
48	1	2004	2010	245048	820.2
48	1	2005	2091	257669	811.5
48	1	2006	2065	262881	785.5
48	1	2007	1912	267431	715.0
48	1	2008	1819	287070	633.6
48	1	2009	1744	274059	636.4
48	1	2010	1627	272803	596.4
48	1	2011	1644	276490	594.6
48	1	2012	1654	279205	592.4
48	1	2013	1536	280453	547.7
49	0	1999	1267	234961	539.2
49	0	2000	1394	237166	587.8
49	0	2001	1426	240326	593.4
49	0	2002	1422	248886	571.3
49	0	2003	1436	263238	545.5
49	0	2004	1511	279324	540.9
49	0	2005	1596	280752	568.5
49	0	2006	1601	293507	545.5
49	0	2007	1505	296304	507.9
49	0	2008	1523	303097	502.5
49	0	2009	1411	322036	438.1
49	0	2010	1421	312576	454.6
49	0	2011	1364	308163	442.6
49	0	2012	1340	309861	432.5
49	0	2013	1361	312827	435.1
49	1	1999	2005	203077	987.3
49	1	2000	2013	204689	983.4
49	1	2001	2047	205273	997.2
49	1	2002	2055	215435	953.9
49	1	2003	2171	228231	951.2
49	1	2004	2132	245950	866.8
49	1	2005	2237	244877	913.5
49	1	2006	2199	257641	853.5
49	1	2007	2100	263021	798.4
49	1	2008	2009	267714	750.4
49	1	2009	1955	287373	680.3
49	1	2010	1856	277405	669.1
49	1	2011	1683	272798	616.9
49	1	2012	1734	275177	630.1
49	1	2013	1765	277571	635.9
50	0	1999	1301	228338	569.8
50	0	2000	1405	237571	591.4
50	0	2001	1449	237815	609.3
50	0	2002	1504	239382	628.3
50	0	2003	1484	247712	599.1
50	0	2004	1591	261801	607.7
50	0	2005	1660	277595	598.0
50	0	2006	1587	278820	569.2
50	0	2007	1670	291272	573.3
50	0	2008	1663	293888	565.9
50	0	2009	1575	300369	524.4
50	0	2010	1599	318649	501.8
50	0	2011	1485	309797	479.3
50	0	2012	1483	307088	482.9
50	0	2013	1424	308720	461.3
50	1	1999	2059	197165	1044.3
50	1	2000	2159	205835	1048.9
50	1	2001	2138	204058	1047.7
50	1	2002	2154	204256	1054.6
50	1	2003	2272	214055	1061.4
50	1	2004	2218	226718	978.3
50	1	2005	2311	244114	946.7
50	1	2006	2277	242955	937.2
50	1	2007	2236	255363	875.6
50	1	2008	2127	260482	816.6
50	1	2009	2174	264821	820.9
50	1	2010	2019	283798	711.4
50	1	2011	2030	273293	742.8
50	1	2012	1966	271309	724.6
50	1	2013	1836	273365	671.6
51	0	1999	1279	204425	625.7
51	0	2000	1409	214985	655.4
51	0	2001	1457	238177	611.7
51	0	2002	1554	238081	652.7
51	0	2003	1599	240032	666.2
51	0	2004	1550	249001	622.5
51	0	2005	1725	263686	654.2
51	0	2006	1643	280209	586.3
51	0	2007	1727	282002	612.4
51	0	2008	1673	295189	566.8
51	0	2009	1601	298415	536.5
51	0	2010	1595	300448	530.9
51	0	2011	1659	316480	524.2
51	0	2012	1633	308641	529.1
51	0	2013	1562	305902	510.6
51	1	1999	2028	173399	1169.6
51	1	2000	2173	183415	1184.7
51	1	2001	2244	206418	1087.1
51	1	2002	2293	204215	1122.8
51	1	2003	2381	204944	1161.8
51	1	2004	2373	215485	1101.2
51	1	2005	2378	228917	1038.8
51	1	2006	2510	247296	1015.0
51	1	2007	2471	246746	1001.4
51	1	2008	2248	260126	864.2
51	1	2009	2207	266065	829.5
51	1	2010	2150	265913	808.5
51	1	2011	2130	281013	758.0
51	1	2012	2218	271649	816.5
51	1	2013	2028	269464	752.6
52	0	1999	1382	200275	690.1
52	0	2000	1439	205755	699.4
52	0	2001	1528	219064	697.5
52	0	2002	1558	237484	656.0
52	0	2003	1642	237192	692.3
52	0	2004	1613	238981	674.9
52	0	2005	1711	247777	690.5
52	0	2006	1687	262216	643.4
52	0	2007	1706	278557	612.4
52	0	2008	1768	280132	631.1
52	0	2009	1781	293062	607.7
52	0	2010	1772	297498	595.6
52	0	2011	1775	303243	585.3
52	0	2012	1658	315219	526.0
52	0	2013	1677	307325	545.7
52	1	1999	2013	170150	1183.1
52	1	2000	2192	175416	1249.6
52	1	2001	2278	186969	1218.4
52	1	2002	2376	205312	1157.3
52	1	2003	2493	202751	1229.6
52	1	2004	2403	203335	1181.8
52	1	2005	2531	213542	1185.2
52	1	2006	2534	226771	1117.4
52	1	2007	2542	244667	1039.0
52	1	2008	2478	243800	1016.4
52	1	2009	2456	256639	957.0
52	1	2010	2419	263673	917.4
52	1	2011	2360	267227	883.1
52	1	2012	2350	279150	841.8
52	1	2013	2183	269585	809.8
53	0	1999	1215	157940	769.3
53	0	2000	1468	188569	778.5
53	0	2001	1559	206592	754.6
53	0	2002	1567	219061	715.3
53	0	2003	1670	237706	702.5
53	0	2004	1658	237749	697.4
53	0	2005	1732	239802	722.3
53	0	2006	1691	248954	679.2
53	0	2007	1743	263846	660.6
53	0	2008	1744	280689	621.3
53	0	2009	1873	282568	662.8
53	0	2010	1860	291659	637.7
53	0	2011	1761	294104	598.8
53	0	2012	1805	301859	598.0
53	0	2013	1837	313640	585.7
53	1	1999	1816	131591	1380.0
53	1	2000	2134	160162	1332.4
53	1	2001	2194	176727	1241.5
53	1	2002	2386	186729	1277.8
53	1	2003	2464	205181	1200.9
53	1	2004	2503	202949	1233.3
53	1	2005	2531	203770	1242.1
53	1	2006	2650	214283	1236.7
53	1	2007	2616	227871	1148.0
53	1	2008	2627	246205	1067.0
53	1	2009	2593	245640	1055.6
53	1	2010	2490	254204	979.5
53	1	2011	2532	259714	974.9
53	1	2012	2477	265210	934.0
53	1	2013	2423	276826	875.3
54	0	1999	1372	166611	823.5
54	0	2000	1270	162452	781.8
54	0	2001	1559	196850	792.0
54	0	2002	1635	206396	792.2
54	0	2003	1769	218882	808.2
54	0	2004	1759	237711	740.0
54	0	2005	1724	237855	724.8
54	0	2006	1836	239933	765.2
54	0	2007	1838	249249	737.4
54	0	2008	1880	264325	711.2
54	0	2009	1969	281312	699.9
54	0	2010	1958	282445	693.2
54	0	2011	1879	293021	641.3
54	0	2012	1976	292646	675.2
54	0	2013	2013	300134	670.7
54	1	1999	1990	139569	1425.8
54	1	2000	1905	135793	1402.9
54	1	2001	2245	167257	1342.2
54	1	2002	2412	176303	1368.1
54	1	2003	2552	186274	1370.0
54	1	2004	2619	204929	1278.0
54	1	2005	2732	202687	1347.9
54	1	2006	2750	203702	1350.0
54	1	2007	2660	214364	1240.9
54	1	2008	2808	228171	1230.7
54	1	2009	2805	246605	1137.4
54	1	2010	2650	245785	1078.2
54	1	2011	2737	254833	1074.0
54	1	2012	2632	257516	1022.1
54	1	2013	2669	262630	1016.3
55	0	1999	1378	158149	871.3
55	0	2000	1391	161253	862.6
55	0	2001	1400	161965	864.4
55	0	2002	1687	195414	863.3
55	0	2003	1729	204472	845.6
55	0	2004	1774	216348	820.0
55	0	2005	1770	234561	754.6
55	0	2006	1848	234198	789.1
55	0	2007	1806	235672	766.3
55	0	2008	1830	244304	749.1
55	0	2009	1977	258597	764.5
55	0	2010	1955	274721	711.6
55	0	2011	2013	281362	715.4
55	0	2012	2014	291444	691.0
55	0	2013	2010	290828	691.1
55	1	1999	2027	132307	1532.0
55	1	2000	2062	134476	1533.4
55	1	2001	2013	135222	1488.7
55	1	2002	2438	165512	1473.0
55	1	2003	2588	173855	1488.6
55	1	2004	2649	183222	1445.8
55	1	2005	2842	200995	1414.0
55	1	2006	2749	198354	1385.9
55	1	2007	2773	198699	1395.6
55	1	2008	2798	208581	1341.4
55	1	2009	2825	221423	1275.8
55	1	2010	2797	238520	1172.6
55	1	2011	2840	243247	1167.5
55	1	2012	2995	252420	1186.5
55	1	2013	2925	254815	1147.9
56	0	1999	1535	151639	1012.3
56	0	2000	1414	153552	920.9
56	0	2001	1524	162222	939.5
56	0	2002	1473	161947	909.6
56	0	2003	1704	195722	870.6
56	0	2004	1688	205249	822.4
56	0	2005	1861	217669	855.0
56	0	2006	1883	236493	796.2
56	0	2007	1906	236571	805.7
56	0	2008	1897	238560	795.2
56	0	2009	1912	247821	771.5
56	0	2010	2005	255908	783.5
56	0	2011	2014	273959	735.1
56	0	2012	2157	279710	771.2
56	0	2013	2171	289566	749.7
56	1	1999	2225	125038	1779.5
56	1	2000	2122	127354	1666.2
56	1	2001	2059	134778	1527.7
56	1	2002	2133	134738	1583.1
56	1	2003	2443	164998	1480.6
56	1	2004	2640	173653	1520.3
56	1	2005	2852	183317	1555.8
56	1	2006	2843	201577	1410.4
56	1	2007	2884	199204	1447.8
56	1	2008	2857	199853	1429.6
56	1	2009	2841	210184	1351.7
56	1	2010	2904	217480	1335.3
56	1	2011	3024	236807	1277.0
56	1	2012	3033	240622	1260.5
56	1	2013	3101	249602	1242.4
57	0	1999	1481	148327	998.5
57	0	2000	1497	152524	981.5
57	0	2001	1582	153121	1033.2
57	0	2002	1551	161243	961.9
57	0	2003	1584	160801	985.1
57	0	2004	1846	194060	951.3
57	0	2005	1843	203402	906.1
57	0	2006	1919	215421	890.8
57	0	2007	1938	233907	828.5
57	0	2008	1996	233670	854.2
57	0	2009	1978	235372	840.4
57	0	2010	2026	243664	831.5
57	0	2011	2103	259127	811.6
57	0	2012	2270	272206	833.9
57	0	2013	2236	277877	804.7
57	1	1999	2130	120402	1769.1
57	1	2000	2149	124948	1719.9
57	1	2001	2231	127154	1754.6
57	1	2002	2205	133690	1649.3
57	1	2003	2203	133549	1649.6
57	1	2004	2677	163406	1638.3
57	1	2005	2801	171862	1629.8
57	1	2006	2933	181335	1617.4
57	1	2007	2931	199383	1470.0
57	1	2008	2989	196898	1518.0
57	1	2009	3148	197419	1594.6
57	1	2010	3044	206265	1475.8
57	1	2011	2999	219480	1366.4
57	1	2012	3126	234008	1335.9
57	1	2013	3251	237674	1367.8
58	0	1999	1603	130459	1228.7
58	0	2000	1532	139482	1098.3
58	0	2001	1666	153297	1086.8
58	0	2002	1666	152240	1094.3
58	0	2003	1684	160391	1049.9
58	0	2004	1640	159962	1025.2
58	0	2005	1917	193121	992.6
58	0	2006	1977	202458	976.5
58	0	2007	2004	214465	934.4
58	0	2008	2007	233009	861.3
58	0	2009	2056	232808	883.1
58	0	2010	2129	233615	911.3
58	0	2011	2170	243453	891.3
58	0	2012	2238	257318	869.7
58	0	2013	2440	270420	902.3
58	1	1999	2129	103828	2050.5
58	1	2000	2166	112310	1928.6
58	1	2001	2382	125033	1905.1
58	1	2002	2327	126020	1846.5
58	1	2003	2383	132563	1797.6
58	1	2004	2306	132452	1741.0
58	1	2005	2608	161980	1610.1
58	1	2006	2870	170429	1684.0
58	1	2007	2920	179755	1624.4
58	1	2008	3061	197872	1547.0
58	1	2009	3047	195435	1559.1
58	1	2010	3033	194963	1555.7
58	1	2011	2989	204520	1461.5
58	1	2012	3168	216615	1462.5
58	1	2013	3270	230881	1416.3
59	0	1999	1611	133576	1206.1
59	0	2000	1540	134179	1147.7
59	0	2001	1696	139969	1211.7
59	0	2002	1766	152240	1160.0
59	0	2003	1717	151225	1135.4
59	0	2004	1742	159233	1094.0
59	0	2005	1651	158847	1039.4
59	0	2006	1987	191689	1036.6
59	0	2007	2068	200827	1029.7
59	0	2008	2065	212719	970.8
59	0	2009	2153	231026	931.9
59	0	2010	2192	229402	955.5
59	0	2011	2176	231823	938.6
59	0	2012	2248	241547	930.7
59	0	2013	2368	255492	926.8
59	1	1999	2240	108291	2068.5
59	1	2000	2288	108207	2114.5
59	1	2001	2299	112659	2040.7
59	1	2002	2447	123347	1983.8
59	1	2003	2423	124141	1951.8
59	1	2004	2374	130479	1819.4
59	1	2005	2511	130123	1929.7
59	1	2006	2773	158980	1744.2
59	1	2007	2960	166888	1773.6
59	1	2008	3023	175903	1718.6
59	1	2009	3201	193505	1654.2
59	1	2010	3161	190632	1658.2
59	1	2011	3119	192529	1620.0
59	1	2012	3214	201531	1594.8
59	1	2013	3441	213393	1612.5
60	0	1999	1678	132453	1266.9
60	0	2000	1610	134875	1193.7
60	0	2001	1606	133707	1201.1
60	0	2002	1687	138229	1220.4
60	0	2003	1903	149958	1269.0
60	0	2004	1738	148572	1169.8
60	0	2005	1773	156181	1135.2
60	0	2006	1793	155460	1153.4
60	0	2007	2048	186998	1095.2
60	0	2008	2075	195511	1061.3
60	0	2009	2221	206650	1074.8
60	0	2010	2155	223220	965.4
60	0	2011	2228	229655	970.2
60	0	2012	2343	229861	1019.3
60	0	2013	2419	239668	1009.3
60	1	1999	2236	105935	2110.7
60	1	2000	2275	108197	2102.6
60	1	2001	2205	106486	2070.7
60	1	2002	2408	110450	2180.2
60	1	2003	2582	120573	2141.4
60	1	2004	2445	121107	2018.9
60	1	2005	2533	126935	1995.5
60	1	2006	2446	126221	1937.9
60	1	2007	2865	153810	1862.7
60	1	2008	3048	161068	1892.4
60	1	2009	3156	169352	1863.6
60	1	2010	3183	185194	1718.7
60	1	2011	3322	188700	1760.5
60	1	2012	3293	189372	1738.9
60	1	2013	3486	198237	1758.5
61	0	1999	1710	121317	1409.5
61	0	2000	1719	122792	1399.9
61	0	2001	1788	135041	1324.0
61	0	2002	1793	133184	1346.3
61	0	2003	1824	138091	1320.9
61	0	2004	1865	150232	1241.4
61	0	2005	1820	149386	1218.3
61	0	2006	1835	157606	1164.3
61	0	2007	1842	157295	1171.0
61	0	2008	2120	189963	1116.0
61	0	2009	2200	199282	1104.0
61	0	2010	2231	206777	1078.9
61	0	2011	2262	222387	1017.1
61	0	2012	2435	227771	1069.1
61	0	2013	2532	227931	1110.9
61	1	1999	2255	96333	2340.8
61	1	2000	2231	97891	2279.1
61	1	2001	2424	107972	2245.0
61	1	2002	2353	105627	2227.7
61	1	2003	2455	109888	2234.1
61	1	2004	2598	120476	2156.4
61	1	2005	2544	121472	2094.3
61	1	2006	2533	127926	1980.1
61	1	2007	2587	127780	2024.6
61	1	2008	2860	156589	1826.4
61	1	2009	3115	164691	1891.4
61	1	2010	3181	169810	1873.3
61	1	2011	3384	183086	1848.3
61	1	2012	3401	185602	1832.4
61	1	2013	3487	186131	1873.4
62	0	1999	1845	116061	1589.7
62	0	2000	1910	122381	1560.7
62	0	2001	1861	122266	1522.1
62	0	2002	1846	134001	1377.6
62	0	2003	1923	132161	1455.0
62	0	2004	1930	137030	1408.5
62	0	2005	2002	149194	1341.9
62	0	2006	1902	148486	1280.9
62	0	2007	1913	156661	1221.1
62	0	2008	1960	156449	1252.8
