Helicopter_ID width_cm length_cm time_sec
1 4.6 8.2 1.64 
1 4.6 8.2 1.74 
1 4.6 8.2 1.68 
1 4.6 8.2 1.62 
1 4.6 8.2 1.68 
1 4.6 8.2 1.70 
1 4.6 8.2 1.62 
1 4.6 8.2 1.66 
1 4.6 8.2 1.69 
1 4.6 8.2 1.62
2 4.6 8.2 1.62
2 4.6 8.2 1.65
2 4.6 8.2 1.66
2 4.6 8.2 1.63
2 4.6 8.2 1.66
2 4.6 8.2 1.71
2 4.6 8.2 1.64
2 4.6 8.2 1.69
2 4.6 8.2 1.59
2 4.6 8.2 1.61
