R0115	DF001	ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 2.DEF:Несоответствие сигнала. 4.DEF:Пониженное напряжение. 5.DEF:Слишком высокое давление.
R0110	DF002	ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 1.DEF:Выход сигнала за нижний предел 2.DEF:Выход сигнала за верхний предел
R012A	DF004	ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА 1.DEF:Выход сигнала за нижний предел 2.DEF:Выход сигнала за верхний предел
R0190	DF007	ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО КОЛЛЕКТОРА 2.DEF:Выход сигнала за нижний предел 3.DEF:Выход сигнала за верхний предел 4.DEF:Выше максимального порога
R0641	DF011	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ N°1 ДАТЧИКОВ 1.DEF:Выше максимального порога 2.DEF:Ниже минимального порога
R0651	DF012	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ N°2 ДАТЧИКОВ 1.DEF:Выше максимального порога 2.DEF:Ниже минимального порога
R0697	DF013	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ N°3 ДАТЧИКОВ 1.DEF:Выше максимального порога 2.DEF:Ниже минимального порога
R0657	DF015	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО РЕЛЕ CC.0:Короткое замыкание на "массу".
R0480	DF018	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ МАЛОЙ СКОР. ЭЛЕКТР. ВЕНТИЛЯТ. CC.1:Короткое замыкание на +12 В CC.0:Короткое замыкание на "массу". CO:Разомкнутая цепь
R0481	DF019	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОК. СКОР. ЭЛЕКТР. ВЕНТИЛЯТ. CC.1:Короткое замыкание на +12 В CC.0:Короткое замыкание на "массу". CO:Разомкнутая цепь
R0380	DF025	СОЕДИНЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ БЛОКА ПРЕДВАРИТ. НАГРЕВА CC.1:Короткое замыкание на +12 В 1.DEF:Предупреждение о неисправности передано через ЭБУ. CC.0:Короткое замыкание на "массу". CO:Разомкнутая цепь
R0201	DF026	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 1 2.DEF:В крайнем максимальном положении CO:Разомкнутая цепь 3.DEF:Несоответствие сигнала. 4.DEF:Сравнение информации о соответствии (контрольная сумма) 7.DEF:Выше максимального порога 9.DEF:Несоответствие
R0202	DF027	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 2 2.DEF:В крайнем максимальном положении CO:Разомкнутая цепь 3.DEF:Несоответствие сигнала. 4.DEF:Сравнение информации о соответствии (контрольная сумма) 7.DEF:Выше максимального порога 9.DEF:Несоответствие
R0203	DF028	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 3 2.DEF:В крайнем максимальном положении CO:Разомкнутая цепь 3.DEF:Несоответствие сигнала. 4.DEF:Сравнение информации о соответствии (контрольная сумма) 7.DEF:Выше максимального порога 9.DEF:Несоответствие
R0204	DF029	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 4 2.DEF:В крайнем максимальном положении CO:Разомкнутая цепь 3.DEF:Несоответствие сигнала. 4.DEF:Сравнение информации о соответствии (контрольная сумма) 7.DEF:Выше максимального порога 9.DEF:Несоответствие
R1641	DF032	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ТЕРМОРЕЗИСТОРА 1 CC.1:Короткое замыкание на +12 В 1.DEF:Достоверность. CC.0:Короткое замыкание на "массу". CO:Разомкнутая цепь
R1642	DF033	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ТЕРМОРЕЗИСТОРА 2 CC.1:Короткое замыкание на +12 В 1.DEF:Достоверность. CC.0:Короткое замыкание на "массу". CO:Разомкнутая цепь
R1643	DF034	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ТЕРМОРЕЗИСТОРА 3 CC.1:Короткое замыкание на +12 В 1.DEF:Достоверность. CC.0:Короткое замыкание на "массу". CO:Разомкнутая цепь
R0560	DF047	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА 1.DEF:Постоянный низкий уровень 2.DEF:Постоянный высокий уровень
R0571	DF050	ЦЕПЬ КОНТАКТА ТОРМОЗА 
R0564	DF051	ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ 1.DEF:Значения за пределами допуска. 2.DEF:Несоответствие сигнала. CO.1:Обрыв цепи или короткое замыкание на +12 В
R0200	DF052	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРОВ 1.DEF:Hапряжение вне пределов допуска
R0045	DF054	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГН. КЛАПАНА НАДДУВА 1.DEF:Выход сигнала за нижний предел 2.DEF:Выход сигнала за верхний предел
R0100	DF056	ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА 1.DEF:Выход сигнала за нижний предел 2.DEF:Выход сигнала за верхний предел
R0105	DF089	ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 3.DEF:Выход сигнала за верхний предел 4.DEF:Выход сигнала за нижний предел
R0500	DF091	ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ 1.DEF:Недостоверный сигнал 2.DEF:В крайнем максимальном положении 3.DEF:Несоответствие
R0180	DF098	ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА 3.DEF:Пониженное напряжение. 4.DEF:Слишком высокое давление.
R1453	DF1003	ЦЕПЬ ДАТЧ. ДИФФЕР. ДАВЛ. ПР/САЖ. ФИЛЬТРА 1.DEF:Недостоверный сигнал 2.DEF:Значение вне пределов допуска.
RC121	DF101	ЦЕПЬ УПРАВЛ. ТРАЕКТОРИИ МУЛЬТИПЛЕКСИР. 1.DEF:Неверные мультиплексные сигналы от ЭБУ.
R1525	DF1012	ДОСТ ИНФ ПО МУЛЬТ СЕТИ ДЛЯ РЕГ-ОГР СКОРОСТИ DEF:Информация, используемая функциями регулирования или ограничения скорости, не соответствует действительным значениям.
R0525	DF1013	ОТСЛЕЖ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ 
R0574	DF1014	ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФ. О СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ 
R0504	DF1015	ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФ ОТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА 1.DEF:Недостоверный сигнал 2.DEF:Значения вне пределов.
R0833	DF1016	ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФ ОТ ДАТЧ ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛ 1.DEF:Несоответствие сигнала.
R061A	DF1017	КОМПЬЮТЕР 1.DEF:Неисправная работа внутренней электронной схемы 2.DEF:Неисправная работа внутренней электронной схемы 3.DEF:Неисправная работа внутренней электронной схемы
R062B	DF1018	ЭБУ 1.DEF:Неисправная работа внутренней электронной схемы
R253F	DF1020	ПОПАДАНИЕ ДИЗ. ТОПЛИВА В МОТОРНОЕ МАСЛО 
R160D	DF1032	ЭБУ 1.DEF:Неисправная работа внутренней электронной схемы
R0106	DF1058	СООТВЕТСТВИЕ  ДАВЛЕНИЯ НА ВПУСКЕ 3.DEF:Соответствие между давлением наддува и атмосферным давлением
RC415	DF1063	ЦЕПЬ УПРАВЛ. ТРАЕКТОРИИ МУЛЬТИПЛЕКСИР. 1.DEF:Неверные мультиплексные сигналы от ЭБУ. 2.DEF:Неверные мультиплексные сигналы от ЭБУ.
R0530	DF1068	НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА 1.DEF:Ниже минимального порога 2.DEF:Выше максимального порога
R0645	DF1072	КОМАНДА РЕЛЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА CC.1:Короткое замыкание на +12 В CC.0:Короткое замыкание на "массу". CO:Разомкнутая цепь
R012B	DF1089	СООТВЕТСТВИЕ ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА 1.DEF:Недостоверный сигнал
R1130	DF1167	ЦЕПЬ ПРОПОРЦ. ДАТЧ. СОСТ. РАБ. СМЕСИ 1.DEF:Hапряжение вне пределов допуска
R0135	DF1168	ЦЕПЬ ОБОГРЕВ. ПРОПОРЦ. ДАТЧ. СОСТ. РАБ. СМЕСИ CC.1:Короткое замыкание на +12 В 1.DEF:Измеренная температура слишком велика CC.0:Короткое замыкание на "массу". CO:Разомкнутая цепь
R2243	DF1169	ЦЕПЬ ПРОПОРЦ. ДАТЧ. СОСТ. РАБ. СМЕСИ CO:Разомкнутая цепь
R2244	DF1170	ЦЕПЬ ПРОПОРЦ. ДАТЧ. СОСТ. РАБ. СМЕСИ CC.1:Короткое замыкание на +12 В CC.0:Короткое замыкание на "массу".
R047A	DF1195	ЦЕПЬ ДАТЧИКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПСФ 1.DEF:Выход сигнала за нижний предел 2.DEF:Выход сигнала за верхний предел
R047B	DF1196	ДАТЧИК ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПСФ 1.DEF:Несоответствие сигнала. 2.DEF:Обнаружение сигнала за верхним или нижним пределами.
R0335	DF120	СИГНАЛ ДАТЧИКА РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ 2.DEF:Отсутствие сигнала 5.DEF:Достоверность.
RC101	DF1235	АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
R0403	DF1237	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНА РОГ 1.DEF:Неисправная работа внутренней электронной схемы 2.DEF:Повышенная рабочая температура.
R2626	DF1263	ЦЕПЬ ПРОПОРЦ. ДАТЧ. СОСТ. РАБ. СМЕСИ CO:Разомкнутая цепь
R2A06	DF1264	ЦЕПЬ ПРОПОРЦ. ДАТЧ. СОСТ. РАБ. СМЕСИ CO:Разомкнутая цепь
R2502	DF1331	ВЫВОД "DF" ГЕНЕРАТОРА 1.DEF:Слишком высокое давление. 2.DEF:Пониженное напряжение.
R0088	DF1356	ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В МАГИСТРАЛИ 1.DEF:Средства пассивной безопасности 10.DEF:Заблокированный компонент
R1481	DF1370	ЦЕПЬ ЗАСЛОНКИ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 1.DEF:Не идентифицированная электрическая неисправность 2.DEF:Повышенная рабочая температура.
R1482	DF1371	ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 1.DEF:Недостоверный сигнал
R1483	DF1372	ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 1.DEF:Значение вне пределов допуска.
R1485	DF1373	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНА СРОГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 1.DEF:Не идентифицированная электрическая неисправность 2.DEF:Повышенная рабочая температура.
R1486	DF1374	ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА СРОГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 1.DEF:Недостоверный сигнал
R1487	DF1375	СМЕЩЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА СРОГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 1.DEF:Значение вне пределов допуска.
R1488	DF1376	КЛАПАН СРОГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗАБЛОКИРОВАН 1.DEF:Ожидание ответа 2.DEF:Заблокированный компонент
R1489	DF1377	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КЛАПАНА СРОГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 1.DEF:Слишком низкое напряжение питания 2.DEF:Слишком высокое напряжение питания 3.DEF:Повышенная рабочая температура.
R1480	DF1378	ЗАСЛОНКА ВЫПУСКА ВОЗДУХА 1.DEF:Исп. мех. заблокирован в закрытом состоянии 2.DEF:Заблокированный компонент 3.DEF:Заблокированный компонент 4.DEF:Загрязненный клапан.
R1484	DF1379	КЛАПАН СРОГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗАБЛОКИРОВАН 1.DEF:Не идентифицированная электрическая неисправность
R148D	DF1388	КОНТУР ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА 
R0095	DF1391	ДАТЧИК ТЕМП. ПОСТУПАЮЩ. ВОЗДУХА В КОЛЛЕКТОРЕ 1.DEF:Пониженное напряжение. 2.DEF:Слишком высокое давление. 3.DEF:Достоверность.
R148B	DF1392	ФУКНКЦИЯ КЛАПАНА СРОГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
R148C	DF1393	ФУНКЦИЯ ДАТЧИКА ВОЗД. КЛ. ОГ 
R148A	DF1406	ФУНКЦИЯ КЛАПАНА СРОГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1.DEF:Заблокированный компонент
R2681	DF1408	Э/М КЛАПАН ПОДАЧИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ CC.1:Короткое замыкание на +12 В CC.0:Короткое замыкание на "массу". CO:Разомкнутая цепь
R1500	DF1418	ЗАСЛОНКА ВПУСКА ВОЗДУХА НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ CC.1:Короткое замыкание на +12 В CC.0:Короткое замыкание на "массу". CO:Разомкнутая цепь
R0071	DF1438	ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 1.DEF:Получена неправильная серия данных
R0016	DF195	СООТВЕТСТВИЕ ДАТЧ. ПОЛ. РАСП. ВАЛА/ОБОРОТОВ ДВ. 1.DEF:Несоответствие сигнала.
R2226	DF200	ДАТЧИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 1.DEF:Выше максимального порога 2.DEF:Ниже минимального порога
R0627	DF207	ЦЕПЬ РЕЛЕ НАСОСА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ CC.1:Короткое замыкание на +12 В CC.0:Короткое замыкание на "массу". CO:Разомкнутая цепь
R0409	DF209	ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА РОГ 
R0487	DF272	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНА РОГ 
R2264	DF293	ДЕТЕКТОР ВОДЫ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ 1.DEF:Обрыв цепи линии или присутствие воды в дизельном топливе.
R2002	DF297	ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР 1.DEF:Ухудшение или нарушение работы двигателя. 2.DEF:Загрязнение. 3.DEF:Неправдоподобное значение смещения
R0101	DF301	ЦЕПЬ ЗАБОРА ВОЗДУХА 1.DEF:Выход сигнала за верхний предел 2.DEF:Выход сигнала за нижний предел
R245A	DF304	КОНТУР ОБХОДА РОГ 1.DEF:Выход сигнала за нижний предел 2.DEF:Выход сигнала за верхний предел
R1544	DF310	ДАТЧИК ТЕМП. НА ВХОДЕ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА 1.DEF:Выход сигнала за нижний предел 2.DEF:Выход сигнала за верхний предел
R2452	DF315	ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦ. ДАВЛЕНИЯ ПР/САЖ. ФИЛЬТР 1.DEF:Слишком высокое давление. 2.DEF:Пониженное напряжение.
R0340	DF319	ЦЕПЬ ДАТЧИКА РАСПРЕД. ВАЛА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ 7.DEF:Отсутствие сигнала 10.DEF:Достоверность.
R1546	DF321	ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ ПРОТИВОСАЖ. ФИЛЬТРА 1.DEF:Повышенная рабочая температура.
R2119	DF323	ЗАСЛОНКА ВПУСКА ВОЗДУХА 1.DEF:Неправдоподобное значение смещения
R2413	DF325	ФУНКЦИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 1.DEF:Отрицательное отклонение в контуре
R060B	DF374	ЭБУ 1.DEF:ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ
R0420	DF394	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКАЗ КАТАЛИЗАТОРА 1.DEF:Ухудшение или нарушение работы двигателя.
RC402	DF504	АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
R2503	DF532	ИНФОРМАЦИЯ ЗАРЯДА ГЕНЕРАТОРАА 1.DEF:Выход сигнала за нижний предел
R160C	DF567	ЭБУ 1.DEF:Неисправная работа внутренней электронной схемы
R2263	DF569	ЦЕПЬ НАДДУВА 1.DEF:Слишком высокое давление наддува. 2.DEF:Слишком низкое давление наддува.
R0834	DF608	КОНТАКТ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ 1.DEF:Несоответствие сигнала.
R0402	DF619	КЛАПАН РЕЦИРК ОГ ЗАБЛОК В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ 
R0703	DF631	ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТА СТОП-СИГНАЛА 
R2100	DF641	КОНТУР ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА 1.DEF:Несоответствие сигнала. 2.DEF:Тепловая защита
R0001	DF644	КОНТУР РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА ТОПЛИВА 1.DEF:Параметр макс. крайнего положения 2.DEF:Параметр мин. крайнего положения 3.DEF:Повышенная рабочая температура.
R0638	DF645	РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА 1.DEF:Электродвигатель привода заслонки не реагирует 2.DEF:Впускная заслонка заблокирована в закрытом положении 3.DEF:Заслонка впуска воздуха зависла в открытом положении. 4.DEF:Закрывание заслонки впуска воздуха.
R0120	DF646	ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА 1.DEF:Недостоверный сигнал
R0488	DF647	РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖ КЛАП СИС РЕЦИРК ОТРАБ ГАЗОВ 5.DEF:Клапан заблокирован 6.DEF:Клапан заблокирован
R060A	DF648	ЭБУ 1.DEF:ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 2.DEF:Неисправная работа внутренней электронной схемы 3.DEF:Неисправная работа внутренней электронной схемы
R0544	DF652	ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ 1.DEF:Выход сигнала за нижний предел 2.DEF:Выход сигнала за верхний предел
R0217	DF721	ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ 1.DEF:Повышенная рабочая температура.
R0002	DF771	АДАПТИВНАЯ НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 1.DEF:Параметр макс. крайнего положения 2.DEF:Параметр мин. крайнего положения 3.DEF:Выше максимального порога 4.DEF:Ниже минимального порога 5.DEF:Значение вне пределов допуска.
R2080	DF778	РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ 1.DEF:Измеренная температура слишком велика
R0226	DF887	ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА 
R0130	DF967	ЦЕПЬ ПРОПОРЦ. ДАТЧ. СОСТ. РАБ. СМЕСИ 1.DEF:Выход сигнала за верхний предел
R1131	DF970	ЦЕПЬ ОБОГРЕВ. ПРОПОРЦ. ДАТЧ. СОСТ. РАБ. СМЕСИ 1.DEF:Hапряжение вне пределов допуска
R0225	DF974	ЦЕПЬ ПОТЕНЦИОМЕТРА ПЕДАЛИ ДОРОЖКА 1 1.DEF:Выход сигнала за верхний предел 2.DEF:Выход сигнала за нижний предел
R2120	DF975	ЦЕПЬ ПОТЕНЦИОМЕТРА ПЕДАЛИ ДОРОЖКА 2 1.DEF:Выход сигнала за верхний предел 2.DEF:Выход сигнала за нижний предел
R1620	DF980	ФУНКЦ. ПРОПОРЦ. ДАТЧ. СОСТ. РАБ. СМЕСИ 1.DEF:Неисправная работа внутренней электронной схемы 2.DEF:Hапряжение вне пределов допуска
R0575	DF987	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ DEF:Несоответствие сигнала.
