| Интервалы | Элементы выборки | Количество элементов (n) | Относительная частота (n/N) | 
|---|---|---|---|
| 6-7 | 6.1,6.3,6.5,6.8,6.9 | 5 | 0.25 | 
| 7-8 | 7.2,7.4,7.9 | 3 | 0.15 | 
| 8-9 | 8.0,8.3,8.5,8.7,8.9 | 5 | 0.25 | 
| 9-10 | 9.1,9.3,9.5,9.6,9.8,9.9 | 7 | 0.35 | 
| Всего элементов ряда (N) | 20 | 1.00 | 
Формула для расчета относительной частоты:
\[ \text{Относительная частота} = \frac{n_i}{N} \]
где \(n_i\) - количество элементов в интервале, \(N\) - общее количество элементов