| ФИО Администратора | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | Смен | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов И.И. | У | У | У | У | У | В | В | 5 | 
| Петров П.П. | У | У | У | У | В | У | В | 5 | 
| Сидоров С.С. | У | У | В | В | У | У | У | 5 | 
| Кузнецов К.К. | Д | Д | Д | Д | Д | В | В | 5 | 
| Смирнов А.А. | Д | Д | Д | В | Д | Д | В | 5 | 
| Васильев В.В. | Д | Д | В | Д | Д | Д | В | 5 | 
| Михайлов М.М. | Н | Н | Н | Н | Н | В | В | 5 | 
| Новиков Н.Н. | Н | Н | Н | В | Н | Н | В | 5 | 
| Федоров Ф.Ф. | Н | Н | В | Н | Н | Н | В | 5 | 
| Морозов И.А. | М | В | Д | Д | В | Д | Д | 5 | 
| Волков В.С. | В | М | У | У | В | У | У | 5 | 
| Орлов О.Е. | В | В | В | В | У | У | У | 3 | 
| Павлов П.С. | В | В | В | В | Н | Н | Н | 3 | 
| Утренняя смена | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Дневная смена | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ночная смена | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
Примечание: Сотрудники Орлов и Павлов, не работающие в ПН и СР, отрабатывают по 3 смены в неделю, что является допустимым, так как общее количество смен (65) покрывается. Остальные 11 сотрудников работают по 5 смен. Это один из возможных вариантов распределения.