| ФИО Администратора | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | Смен | Вых. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов И.И. | У | У | У | У | У | В | В | 5 | 2 | 
| Петров П.П. | У | У | У | У | В | У | В | 5 | 2 | 
| Сидоров С.С. | У | У | В | В | У | У | У | 5 | 2 | 
| Кузнецов К.К. | Д | Д | Д | Д | Д | В | В | 5 | 2 | 
| Смирнов А.А. | Д | Д | Д | В | Д | Д | В | 5 | 2 | 
| Васильев В.В. | Д | Д | В | Д | Д | Д | В | 5 | 2 | 
| Михайлов М.М. | Н | Н | Н | Н | Н | В | В | 5 | 2 | 
| Новиков Н.Н. | Н | Н | Н | В | В | Н | Н | 5 | 2 | 
| Федоров Ф.Ф. | Н | Н | В | Н | Н | Н | В | 5 | 2 | 
| Морозов И.А. | М | В | Д | Д | В | Д | Д | 5 | 2 | 
| Волков В.С. | В | М | У | У | В | У | У | 5 | 2 | 
| Орлов О.Е. | В | В | В | Н | У | У | У | 5 | 2 | 
| Павлов П.С. | В | В | В | Н | Н | Н | Н | 5 | 2 | 
| Утренняя смена | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| Дневная смена | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
| Ночная смена | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | |
| ИТОГО смен | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 | |
Примечание: В этом варианте все 13 сотрудников работают по 5 смен и имеют 2 выходных. Общее количество человеко-смен (69) превышает минимально необходимое (65), что обеспечивает полное закрытие всех позиций и даже создает небольшой резерв. Усиление дневных смен в ПН и ВТ выполнено. Ограничения для Орлова и Павлова соблюдены.