Распределение нагрузки

Распределение нагрузки

10Л

Предмет Группа Нагр. Числ. Преподаватель
1 Рус.яз   2 27 Федорова Н.Н.
2 Литер   3 27 Федорова Н.Н.
3 Англ.яз   2 27 Шалунц А.А.
4 Алгебра   4 27 Фирсова С.В.
5 Геометрия   3 27 Фирсова С.В.
6 Статист   1 27 Фирсова С.В.
7 Инф/ИЯ 1 2 0 Шаталов И.В.
8 Инф/ИЯ 2 2 0 Шалунц А.А.
9 История   2 27 Дейкина А.В.
10 Обществоз   2 27 Павленко Н.Б.
11 География   1 27 Толпыгина И.А.
12 Физ-ра   2 27 Рерих Н.С.
13 ОБЗР   1 27 Маношкин К.А.
14 Инд. пр   1 27 Авакян Т.Ю.
15 1Ф2Х 1 3 0 Фисенко И.А.
16 1Ф2Х 2 3 0 Надеина Л.Н.
17 1ФИ2Б 1 2 0 Фисенко И.А.
18 1ФИ2Б 2 1 0 Дейкина А.В.
19 1ФИ2Б 3 3 0 Барышникова Е.М.
20 1ХБ2Ф 1 1 0 Надеина Л.Н.
21 1ХБ2Ф 2 1 0 Барышникова Е.М.
22 1ХБ2Ф 3 2 0 Гречкина Г.В.
23 Россия - мои   1 27 Надеина Л.Н.
24 РОВ   1 27 Надеина Л.Н.