8Д
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:00 - 08:40 |
Разговор о важном | Григорьева Н.В. | 210 |
|
Геометрия | Григорьева Т.Ф. | 112 |
|
|
Геометрия | Григорьева Т.Ф. | 112 |
|
СК Функц. грамотность (фин) | Дейкина А.В. | 111 |
|
2 |
08:50 - 09:30 |
Алгебра | Григорьева Т.Ф. | 112 |
|
Литература | Сейт-Алиева Н.В. | 135 |
|
Русский язык | Сейт-Алиева Н.В. | 135 |
|
Физическая культура | Рерих Н.С. | 133 (Спортзал) |
|
Русский язык | Сейт-Алиева Н.В. | 135 |
|
3 |
09:40 - 10:20 |
Русский язык | Сейт-Алиева Н.В. | 135 |
|
Физическая культура | Рерих Н.С. | 133 (Спортзал) |
|
Информатика | Шаталов И.В. | 209 |
|
Литература | Сейт-Алиева Н.В. | 135 |
|
СК Функциональная грамотность | Сейт-Алиева Н.В. | 135 |
|
4 |
10:30 - 11:10 |
|
Английский язык | Шалунц А.А. | 213 |
|
География | Толпыгина И.А. | 302 |
|
Основы безопасности и защиты Родины | Тищенко О.Л. | 301 |
|
Алгебра | Григорьева Т.Ф. | 112 |
|
5 |
11:25 - 12:05 |
География | Толпыгина И.А. | 302 |
|
Обществознание | Павленко Н.Б. | 304 |
|
|
|
Труд (технология) | Арзуманян Л.С. | 113 |
|
6 |
12:15 - 12:55 |
|
Вероятность и статистика | Григорьева Т.Ф. | 112 |
|
Алгебра | Григорьева Т.Ф. | 112 |
|
|
Английский язык | Шалунц А.А. | 213 |
|
7 |
13:20 - 14:00 |
|
|
|
Россия - мои горизонты | Григорьева Н.В. | 210 |
|
|
8 |
14:10 - 14:50 |
|
|
Английский язык | Шалунц А.А. | 213 |
|
|
|