contrib/python/Flask/py3/flask/scaffold.py:109: DeprecationWarning: 'pkgutil.find_loader' is deprecated and slated for removal in Python 3.14; use importlib.util.find_spec() instead
contrib/python/Werkzeug/py3/werkzeug/routing/rules.py:751: DeprecationWarning: ast.Str is deprecated and will be removed in Python 3.14; use ast.Constant instead
contrib/python/Werkzeug/py3/werkzeug/routing/rules.py:748: DeprecationWarning: ast.Str is deprecated and will be removed in Python 3.14; use ast.Constant instead
contrib/tools/python3/Lib/ast.py:587: DeprecationWarning: Attribute s is deprecated and will be removed in Python 3.14; use value instead
contrib/python/Werkzeug/py3/werkzeug/routing/rules.py:755: DeprecationWarning: ast.Str is deprecated and will be removed in Python 3.14; use ast.Constant instead
contrib/python/Werkzeug/py3/werkzeug/routing/rules.py:756: DeprecationWarning: Attribute s is deprecated and will be removed in Python 3.14; use value instead
contrib/python/Werkzeug/py3/werkzeug/routing/rules.py:756: DeprecationWarning: ast.Str is deprecated and will be removed in Python 3.14; use ast.Constant instead
Thread 0 failed
Thread 0 failed
Was written: 0.0 MiB, Speed: 0.0 MiB/s
Step 1. only write
Write: 10% 2651 30% 2651 50% 2651 90% 2651 99% 2651 ms
Write: 10% 16807 30% 16807 50% 16807 90% 16807 99% 16807 ms
Write: 10% 16105 30% 16105 50% 16105 90% 16105 99% 16105 ms
Write: 10% 17492 30% 17492 50% 17492 90% 17492 99% 17492 ms
Write: 10% 18017 30% 18017 50% 18017 90% 18017 99% 18017 ms
Write: 10% 15757 30% 15757 50% 15757 90% 15757 99% 15757 ms
Write: 10% 18153 30% 18153 50% 18153 90% 18153 99% 18153 ms
Write: 10% 17897 30% 17897 50% 17897 90% 17897 99% 17897 ms
Write: 10% 17300 30% 17300 50% 17300 90% 17300 99% 17300 ms
Write: 10% 15000 30% 15000 50% 15000 90% 15000 99% 15000 ms
Write: 10% 18191 30% 18191 50% 18191 90% 18191 99% 18191 ms
Write: 10% 17942 30% 17942 50% 17942 90% 17942 99% 17942 ms
Write: 10% 12727 30% 12727 50% 12727 90% 12727 99% 12727 ms
Write: 10% 17872 30% 17872 50% 17872 90% 17872 99% 17872 ms
Write: 10% 12839 30% 12839 50% 12839 90% 12839 99% 12839 ms
Write: 10% 17221 30% 17221 50% 17221 90% 17221 99% 17221 ms
Write: 10% 18240 30% 18240 50% 18240 90% 18240 99% 18240 ms
Write: 10% 4426 30% 4426 50% 4426 90% 4426 99% 4426 ms
Write: 10% 4046 30% 4046 50% 4046 90% 4046 99% 4046 ms
Write: 10% 15468 30% 15468 50% 15468 90% 15468 99% 15468 ms
Write: 10% 15602 30% 15602 50% 15602 90% 15602 99% 15602 ms
Write: 10% 16192 30% 16192 50% 16192 90% 16192 99% 16192 ms
Write: 10% 16949 30% 16949 50% 16949 90% 16949 99% 16949 ms
Write: 10% 16737 30% 16737 50% 16737 90% 16737 99% 16737 ms
Write: 10% 14626 30% 14626 50% 14626 90% 14626 99% 14626 ms
Write: 10% 14372 30% 14372 50% 14372 90% 14372 99% 14372 ms
Write: 10% 13393 30% 13393 50% 13393 90% 13393 99% 13393 ms
Write: 10% 6616 30% 6616 50% 6616 90% 6616 99% 6616 ms
Write: 10% 6546 30% 6546 50% 6546 90% 6546 99% 6546 ms
Write: 10% 5229 30% 5229 50% 5229 90% 5229 99% 5229 ms
Write: 10% 12950 30% 12950 50% 12950 90% 12950 99% 12950 ms
Write: 10% 12679 30% 12679 50% 12679 90% 12679 99% 12679 ms
Write: 10% 11633 30% 11633 50% 11633 90% 11633 99% 11633 ms
Write: 10% 12967 30% 12967 50% 12967 90% 12967 99% 12967 ms
Write: 10% 12353 30% 12353 50% 12353 90% 12353 99% 12353 ms
Write: 10% 11200 30% 11200 50% 11200 90% 11200 99% 11200 ms
Write: 10% 11789 30% 11789 50% 11789 90% 11789 99% 11789 ms
Write: 10% 5162 30% 5162 50% 5162 90% 5162 99% 5162 ms
Write: 10% 9136 30% 9136 50% 9136 90% 9136 99% 9136 ms
Write: 10% 4346 30% 4346 50% 4346 90% 4346 99% 4346 ms
Write: 10% 3786 30% 3786 50% 3786 90% 3786 99% 3786 ms
Write: 10% 8102 30% 8102 50% 8102 90% 8102 99% 8102 ms
Write: 10% 9403 30% 9403 50% 9403 90% 9403 99% 9403 ms
Write: 10% 7736 30% 7736 50% 7736 90% 7736 99% 7736 ms
Write: 10% 7757 30% 7757 50% 7757 90% 7757 99% 7757 ms
Write: 10% 9814 30% 9814 50% 9814 90% 9814 99% 9814 ms
Write: 10% 3614 30% 3614 50% 3614 90% 3614 99% 3614 ms
Write: 10% 9900 30% 9900 50% 9900 90% 9900 99% 9900 ms
Write: 10% 7041 30% 7041 50% 7041 90% 7041 99% 7041 ms
Write: 10% 7257 30% 7257 50% 7257 90% 7257 99% 7257 ms
Write: 10% 5094 30% 5094 50% 5094 90% 5094 99% 5094 ms
Write: 10% 12171 30% 12171 50% 12171 90% 12171 99% 12171 ms
Write: 10% 4840 30% 4840 50% 4840 90% 4840 99% 4840 ms
Write: 10% 11490 30% 11490 50% 11490 90% 11490 99% 11490 ms
Write: 10% 4726 30% 4726 50% 4726 90% 4726 99% 4726 ms
Write: 10% 7724 30% 7724 50% 7724 90% 7724 99% 7724 ms
Write: 10% 6696 30% 6696 50% 6696 90% 6696 99% 6696 ms
Write: 10% 4207 30% 4207 50% 4207 90% 4207 99% 4207 ms
Write: 10% 5905 30% 5905 50% 5905 90% 5905 99% 5905 ms
Write: 10% 5523 30% 5523 50% 5523 90% 5523 99% 5523 ms
Write: 10% 12139 30% 12139 50% 12139 90% 12139 99% 12139 ms
Write: 10% 6889 30% 6889 50% 6889 90% 6889 99% 6889 ms
Write: 10% 12614 30% 12614 50% 12614 90% 12614 99% 12614 ms
Write: 10% 4889 30% 4889 50% 4889 90% 4889 99% 4889 ms
Step 2. read write
Write: 10% 19037 30% 19037 50% 19037 90% 19037 99% 19037 ms
Write: 10% 18828 30% 18828 50% 18828 90% 18828 99% 18828 ms
Write: 10% 16370 30% 16370 50% 16370 90% 16370 99% 16370 ms
Write: 10% 16391 30% 16391 50% 16391 90% 16391 99% 16391 ms
Write: 10% 16406 30% 16406 50% 16406 90% 16406 99% 16406 ms
Write: 10% 14798 30% 14798 50% 14798 90% 14798 99% 14798 ms
Write: 10% 18438 30% 18438 50% 18438 90% 18438 99% 18438 ms
Write: 10% 16808 30% 16808 50% 16808 90% 16808 99% 16808 ms
Write: 10% 18379 30% 18379 50% 18379 90% 18379 99% 18379 ms
Write: 10% 13870 30% 13870 50% 13870 90% 13870 99% 13870 ms
Write: 10% 18662 30% 18662 50% 18662 90% 18662 99% 18662 ms
Write: 10% 17166 30% 17166 50% 17166 90% 17166 99% 17166 ms
Write: 10% 18274 30% 18274 50% 18274 90% 18274 99% 18274 ms
Write: 10% 17249 30% 17249 50% 17249 90% 17249 99% 17249 ms
Write: 10% 8514 30% 8514 50% 8514 90% 8514 99% 8514 ms
Write: 10% 15539 30% 15539 50% 15539 90% 15539 99% 15539 ms
Write: 10% 14085 30% 14085 50% 14085 90% 14085 99% 14085 ms
Write: 10% 7542 30% 7542 50% 7542 90% 7542 99% 7542 ms
Write: 10% 20675 30% 20675 50% 20675 90% 20675 99% 20675 ms
Write: 10% 14873 30% 14873 50% 14873 90% 14873 99% 14873 ms
Write: 10% 14378 30% 14378 50% 14378 90% 14378 99% 14378 ms
Write: 10% 7647 30% 7647 50% 7647 90% 7647 99% 7647 ms
Write: 10% 14053 30% 14053 50% 14053 90% 14053 99% 14053 ms
Write: 10% 13190 30% 13190 50% 13190 90% 13190 99% 13190 ms
Write: 10% 13205 30% 13205 50% 13205 90% 13205 99% 13205 ms
Write: 10% 6299 30% 6299 50% 6299 90% 6299 99% 6299 ms
Write: 10% 4138 30% 4138 50% 4138 90% 4138 99% 4138 ms
Write: 10% 11163 30% 11163 50% 11163 90% 11163 99% 11163 ms
Write: 10% 4300 30% 4300 50% 4300 90% 4300 99% 4300 ms
Write: 10% 12648 30% 12648 50% 12648 90% 12648 99% 12648 ms
Write: 10% 12526 30% 12526 50% 12526 90% 12526 99% 12526 ms
Write: 10% 17280 30% 17280 50% 17280 90% 17280 99% 17280 ms
Write: 10% 12902 30% 12902 50% 12902 90% 12902 99% 12902 ms
Write: 10% 3515 30% 3515 50% 3515 90% 3515 99% 3515 ms
Write: 10% 10080 30% 10080 50% 10080 90% 10080 99% 10080 ms
Write: 10% 12175 30% 12175 50% 12175 90% 12175 99% 12175 ms
Write: 10% 10625 30% 10625 50% 10625 90% 10625 99% 10625 ms
Write: 10% 9723 30% 9723 50% 9723 90% 9723 99% 9723 ms
Write: 10% 3607 30% 3607 50% 3607 90% 3607 99% 3607 ms
Write: 10% 16847 30% 16847 50% 16847 90% 16847 99% 16847 ms
Write: 10% 9524 30% 9524 50% 9524 90% 9524 99% 9524 ms
Write: 10% 7781 30% 7781 50% 7781 90% 7781 99% 7781 ms
Write: 10% 17097 30% 17097 50% 17097 90% 17097 99% 17097 ms
Write: 10% 7236 30% 7236 50% 7236 90% 7236 99% 7236 ms
Write: 10% 11983 30% 11983 50% 11983 90% 11983 99% 11983 ms
Write: 10% 5321 30% 5321 50% 5321 90% 5321 99% 5321 ms
Write: 10% 4744 30% 4744 50% 4744 90% 4744 99% 4744 ms
Write: 10% 6314 30% 6314 50% 6314 90% 6314 99% 6314 ms
Write: 10% 6310 30% 6310 50% 6310 90% 6310 99% 6310 ms
Write: 10% 6631 30% 6631 50% 6631 90% 6631 99% 6631 ms
Write: 10% 12629 30% 12629 50% 12629 90% 12629 99% 12629 ms
Write: 10% 7382 30% 7382 50% 7382 90% 7382 99% 7382 ms
Write: 10% 4356 30% 4356 50% 4356 90% 4356 99% 4356 ms
Write: 10% 3901 30% 3901 50% 3901 90% 3901 99% 3901 ms
Write: 10% 10755 30% 10755 50% 10755 90% 10755 99% 10755 ms
Write: 10% 10405 30% 10405 50% 10405 90% 10405 99% 10405 ms
Write: 10% 7749 30% 7749 50% 7749 90% 7749 99% 7749 ms
Write: 10% 9525 30% 9525 50% 9525 90% 9525 99% 9525 ms
Write: 10% 6832 30% 6832 50% 6832 90% 6832 99% 6832 ms
Write: 10% 4564 30% 4564 50% 4564 90% 4564 99% 4564 ms
Write: 10% 5581 30% 5581 50% 5581 90% 5581 99% 5581 ms
Write: 10% 9230 30% 9230 50% 9230 90% 9230 99% 9230 ms
Write: 10% 4844 30% 4844 50% 4844 90% 4844 99% 4844 ms
Write: 10% 4171 30% 4171 50% 4171 90% 4171 99% 4171 ms
Read: 10% 11775 30% 13458 50% 15140 90% 18504 99% 19261 ms
Step 3. write modify
Was written: 17.28515625 MiB, Speed: 0.2880859375 MiB/s
Write: 10% 12301 30% 12301 50% 12301 90% 12301 99% 12301 ms
Write: 10% 13962 30% 13962 50% 13962 90% 13962 99% 13962 ms
Write: 10% 15566 30% 15566 50% 15566 90% 15566 99% 15566 ms
Write: 10% 18141 30% 18141 50% 18141 90% 18141 99% 18141 ms
Write: 10% 18743 30% 18743 50% 18743 90% 18743 99% 18743 ms
Write: 10% 18465 30% 18465 50% 18465 90% 18465 99% 18465 ms
Write: 10% 16822 30% 16822 50% 16822 90% 16822 99% 16822 ms
Write: 10% 18324 30% 18324 50% 18324 90% 18324 99% 18324 ms
Write: 10% 15973 30% 15973 50% 15973 90% 15973 99% 15973 ms
Write: 10% 18407 30% 18407 50% 18407 90% 18407 99% 18407 ms
Write: 10% 18080 30% 18080 50% 18080 90% 18080 99% 18080 ms
Write: 10% 18327 30% 18327 50% 18327 90% 18327 99% 18327 ms
Write: 10% 15282 30% 15282 50% 15282 90% 15282 99% 15282 ms
Write: 10% 14869 30% 14869 50% 14869 90% 14869 99% 14869 ms
Write: 10% 17688 30% 17688 50% 17688 90% 17688 99% 17688 ms
Write: 10% 19363 30% 19363 50% 19363 90% 19363 99% 19363 ms
Write: 10% 16552 30% 16552 50% 16552 90% 16552 99% 16552 ms
Write: 10% 13652 30% 13652 50% 13652 90% 13652 99% 13652 ms
Write: 10% 5241 30% 5241 50% 5241 90% 5241 99% 5241 ms
Write: 10% 15804 30% 15804 50% 15804 90% 15804 99% 15804 ms
Write: 10% 15158 30% 15158 50% 15158 90% 15158 99% 15158 ms
Write: 10% 7799 30% 7799 50% 7799 90% 7799 99% 7799 ms
Write: 10% 15007 30% 15007 50% 15007 90% 15007 99% 15007 ms
Write: 10% 14358 30% 14358 50% 14358 90% 14358 99% 14358 ms
Write: 10% 15318 30% 15318 50% 15318 90% 15318 99% 15318 ms
Write: 10% 11874 30% 11874 50% 11874 90% 11874 99% 11874 ms
Write: 10% 14373 30% 14373 50% 14373 90% 14373 99% 14373 ms
Write: 10% 12858 30% 12858 50% 12858 90% 12858 99% 12858 ms
Write: 10% 12266 30% 12266 50% 12266 90% 12266 99% 12266 ms
Write: 10% 12527 30% 12527 50% 12527 90% 12527 99% 12527 ms
Write: 10% 12241 30% 12241 50% 12241 90% 12241 99% 12241 ms
Write: 10% 11870 30% 11870 50% 11870 90% 11870 99% 11870 ms
Write: 10% 11856 30% 11856 50% 11856 90% 11856 99% 11856 ms
Write: 10% 10442 30% 10442 50% 10442 90% 10442 99% 10442 ms
Write: 10% 9944 30% 9944 50% 9944 90% 9944 99% 9944 ms
Write: 10% 9558 30% 9558 50% 9558 90% 9558 99% 9558 ms
Write: 10% 6796 30% 6796 50% 6796 90% 6796 99% 6796 ms
Write: 10% 9343 30% 9343 50% 9343 90% 9343 99% 9343 ms
Write: 10% 8633 30% 8633 50% 8633 90% 8633 99% 8633 ms
Write: 10% 8146 30% 8146 50% 8146 90% 8146 99% 8146 ms
Write: 10% 7902 30% 7902 50% 7902 90% 7902 99% 7902 ms
Write: 10% 13883 30% 13883 50% 13883 90% 13883 99% 13883 ms
Write: 10% 5513 30% 5513 50% 5513 90% 5513 99% 5513 ms
Write: 10% 7076 30% 7076 50% 7076 90% 7076 99% 7076 ms
Write: 10% 6786 30% 6786 50% 6786 90% 6786 99% 6786 ms
Write: 10% 6937 30% 6937 50% 6937 90% 6937 99% 6937 ms
Write: 10% 9529 30% 9529 50% 9529 90% 9529 99% 9529 ms
Write: 10% 6765 30% 6765 50% 6765 90% 6765 99% 6765 ms
Write: 10% 8627 30% 8627 50% 8627 90% 8627 99% 8627 ms
Write: 10% 6623 30% 6623 50% 6623 90% 6623 99% 6623 ms
Write: 10% 6265 30% 6265 50% 6265 90% 6265 99% 6265 ms
Write: 10% 12067 30% 12067 50% 12067 90% 12067 99% 12067 ms
Write: 10% 6050 30% 6050 50% 6050 90% 6050 99% 6050 ms
Write: 10% 5731 30% 5731 50% 5731 90% 5731 99% 5731 ms
Write: 10% 8154 30% 8154 50% 8154 90% 8154 99% 8154 ms
Write: 10% 7995 30% 7995 50% 7995 90% 7995 99% 7995 ms
Write: 10% 11967 30% 11967 50% 11967 90% 11967 99% 11967 ms
Write: 10% 6911 30% 6911 50% 6911 90% 6911 99% 6911 ms
Write: 10% 5403 30% 5403 50% 5403 90% 5403 99% 5403 ms
Write: 10% 5402 30% 5402 50% 5402 90% 5402 99% 5402 ms
Write: 10% 5486 30% 5486 50% 5486 90% 5486 99% 5486 ms
Write: 10% 13941 30% 13941 50% 13941 90% 13941 99% 13941 ms
Write: 10% 13758 30% 13758 50% 13758 90% 13758 99% 13758 ms
Write: 10% 15443 30% 15443 50% 15443 90% 15443 99% 15443 ms
Update: 10% 2047 30% 2047 50% 2047 90% 2047 99% 2047 ms
Step 4. read modify write
Write: 10% 3262 30% 3262 50% 3262 90% 3262 99% 3262 ms
Write: 10% 10343 30% 10343 50% 10343 90% 10343 99% 10343 ms
Write: 10% 12032 30% 12032 50% 12032 90% 12032 99% 12032 ms
Write: 10% 13766 30% 13766 50% 13766 90% 13766 99% 13766 ms
Write: 10% 17549 30% 17549 50% 17549 90% 17549 99% 17549 ms
Write: 10% 19860 30% 19860 50% 19860 90% 19860 99% 19860 ms
Write: 10% 18695 30% 18695 50% 18695 90% 18695 99% 18695 ms
Write: 10% 21139 30% 21139 50% 21139 90% 21139 99% 21139 ms
Write: 10% 20067 30% 20067 50% 20067 90% 20067 99% 20067 ms
Write: 10% 20208 30% 20208 50% 20208 90% 20208 99% 20208 ms
Write: 10% 20192 30% 20192 50% 20192 90% 20192 99% 20192 ms
Write: 10% 13090 30% 13090 50% 13090 90% 13090 99% 13090 ms
Write: 10% 7167 30% 7167 50% 7167 90% 7167 99% 7167 ms
Write: 10% 18465 30% 18465 50% 18465 90% 18465 99% 18465 ms
Write: 10% 14365 30% 14365 50% 14365 90% 14365 99% 14365 ms
Write: 10% 13499 30% 13499 50% 13499 90% 13499 99% 13499 ms
Write: 10% 13628 30% 13628 50% 13628 90% 13628 99% 13628 ms
Write: 10% 13908 30% 13908 50% 13908 90% 13908 99% 13908 ms
Write: 10% 17869 30% 17869 50% 17869 90% 17869 99% 17869 ms
Write: 10% 4258 30% 4258 50% 4258 90% 4258 99% 4258 ms
Write: 10% 17447 30% 17447 50% 17447 90% 17447 99% 17447 ms
Write: 10% 16282 30% 16282 50% 16282 90% 16282 99% 16282 ms
Write: 10% 8376 30% 8376 50% 8376 90% 8376 99% 8376 ms
Write: 10% 15787 30% 15787 50% 15787 90% 15787 99% 15787 ms
Write: 10% 15683 30% 15683 50% 15683 90% 15683 99% 15683 ms
Write: 10% 14617 30% 14617 50% 14617 90% 14617 99% 14617 ms
Write: 10% 5571 30% 5571 50% 5571 90% 5571 99% 5571 ms
Write: 10% 15551 30% 15551 50% 15551 90% 15551 99% 15551 ms
Write: 10% 17086 30% 17086 50% 17086 90% 17086 99% 17086 ms
Write: 10% 6063 30% 6063 50% 6063 90% 6063 99% 6063 ms
Write: 10% 18436 30% 18436 50% 18436 90% 18436 99% 18436 ms
Write: 10% 13970 30% 13970 50% 13970 90% 13970 99% 13970 ms
Write: 10% 13915 30% 13915 50% 13915 90% 13915 99% 13915 ms
Write: 10% 5639 30% 5639 50% 5639 90% 5639 99% 5639 ms
Write: 10% 11387 30% 11387 50% 11387 90% 11387 99% 11387 ms
Write: 10% 5672 30% 5672 50% 5672 90% 5672 99% 5672 ms
Write: 10% 20216 30% 20216 50% 20216 90% 20216 99% 20216 ms
Write: 10% 4585 30% 4585 50% 4585 90% 4585 99% 4585 ms
Write: 10% 16616 30% 16616 50% 16616 90% 16616 99% 16616 ms
Write: 10% 10371 30% 10371 50% 10371 90% 10371 99% 10371 ms
Write: 10% 10304 30% 10304 50% 10304 90% 10304 99% 10304 ms
Write: 10% 5430 30% 5430 50% 5430 90% 5430 99% 5430 ms
Write: 10% 4669 30% 4669 50% 4669 90% 4669 99% 4669 ms
Write: 10% 10635 30% 10635 50% 10635 90% 10635 99% 10635 ms
Write: 10% 7568 30% 7568 50% 7568 90% 7568 99% 7568 ms
Write: 10% 14376 30% 14376 50% 14376 90% 14376 99% 14376 ms
Write: 10% 7878 30% 7878 50% 7878 90% 7878 99% 7878 ms
Write: 10% 6884 30% 6884 50% 6884 90% 6884 99% 6884 ms
Write: 10% 14065 30% 14065 50% 14065 90% 14065 99% 14065 ms
Write: 10% 15297 30% 15297 50% 15297 90% 15297 99% 15297 ms
Write: 10% 6583 30% 6583 50% 6583 90% 6583 99% 6583 ms
Write: 10% 5192 30% 5192 50% 5192 90% 5192 99% 5192 ms
Write: 10% 15255 30% 15255 50% 15255 90% 15255 99% 15255 ms
Write: 10% 5210 30% 5210 50% 5210 90% 5210 99% 5210 ms
Write: 10% 14654 30% 14654 50% 14654 90% 14654 99% 14654 ms
Write: 10% 6380 30% 6380 50% 6380 90% 6380 99% 6380 ms
Write: 10% 4816 30% 4816 50% 4816 90% 4816 99% 4816 ms
Write: 10% 8282 30% 8282 50% 8282 90% 8282 99% 8282 ms
Write: 10% 5239 30% 5239 50% 5239 90% 5239 99% 5239 ms
Write: 10% 5184 30% 5184 50% 5184 90% 5184 99% 5184 ms
Write: 10% 6217 30% 6217 50% 6217 90% 6217 99% 6217 ms
Write: 10% 14893 30% 14893 50% 14893 90% 14893 99% 14893 ms
Write: 10% 5724 30% 5724 50% 5724 90% 5724 99% 5724 ms
Write: 10% 6236 30% 6236 50% 6236 90% 6236 99% 6236 ms
Read: 10% 9592 30% 12532 50% 15472 90% 21352 99% 22675 ms
Update: 10% 2425 30% 2425 50% 2425 90% 2425 99% 2425 ms
